POST | SAHAM | CLOSE | LOW | HIGH | catatan | ||||||
03/01/2012 | DEWA | 86 | 83(4/1) | 91(12/1) | |||||||
06/01/2012 | KAEF | 340 | 330 | 440(18/1) | bonus | ||||||
09/01/2012 | BHIT | 285 | 270 | 295 | hold | ||||||
11/01/2012 | BBKP | 630 | 600 | 660 | hold | ||||||
13/01/2012 | SDRA | 270 | 260 | 375(1/2) | bonus | ||||||
17/01/2012 | DOID | 680 | 680 | 780(20/1) | target | ||||||
17/01/2012 | TBLA | 640 | cl | ||||||||
19/01/2012 | BISI | 970 | cl | ||||||||
25/01/2012 | ADRO | 1840 | 1790(1/2) | 1880(1/2) | hold | ||||||
27/01/2012 | EKAD | 330 | 310(1/2) | 330 | |||||||
27/01/2012 | CPIN | 2525 | 2425(1/2) | 2525 | hold | ||||||
27/01/2012 | KAEF | 435 | 420(30/1) | 480(1/2) |
Rabu, Februari 01, 2012
SCORE Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar