TGL | SAHAM | CLOSE | LOW | HIGH | catatan | ||||||
02/12/2012 | INDF | 4825 | CL | ||||||||
02/12/2012 | COWL | 220 | 220(15/12) | 255(12/12) | TP1 | ||||||
02/12/2012 | ASRI | 445 | 435(9/12) | 480(28/12) | egp | ||||||
16/12/2012 | KAEF | 300 | 285(19/12) | 365(28/12) | hore | ||||||
17/12/2012 | MICE | 350 | 340(23/12) | 395(20/12) | hore | ||||||
22/12/2012 | UNSP | 290 | 280(28/12) | 300(23/12) | hold | ||||||
27/12/2012 | INDF | 4725 | 4550(29/12) | 4600(29/12) | bow hold | ||||||
27/12/2012 | SDRA | 210 | 210(30/12) | 235(30/12) | TP1 |
Minggu, Januari 01, 2012
SCORE Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar